
Entrepreneurs contractants
Les entreprises contractantes suivantes s’appuient sur la solution WORKCONTROL pour leurs chantiers et leurs procédures de travail:
Allco AG Totalunternehmung | allco.ch |
Anliker AG Generalunternehmung | anliker.ch |
Bricks AG | bricks.ch |
Complex Bau AG | complexbau.ch |
CORUS Russo & Partner Engineering + Consulting KmG | corus-engineering.ch |
DPR Construction CH GmbH | dpr.com |
Eberli AG | eberli-sarnen.ch |
Eiffage Suisse AG | eiffage.ch |
Frutiger AG | frutiger.com |
GENU Partner AG | genupartner.ch |
Grisoni-Zaugg SA | groupe-grisoni.ch |
Gross Generalunternehmung AG | gross-ag.ch |
Halter AG | halter.ch |
HRS Real Estate AG | hrs.ch |
Implenia Schweiz AG | implenia.ch |
Induni & Cie SA | induni.ch |
Integral design-build AG | integralag.ch |
Keller Prefadom AG | keller-unternehmungen.ch |
La Gotta SA | |
Losinger Marazzi AG | losinger-marazzi.ch |
Marti Construction SA | martisa.ch |
Marti Gesamtleistungen AG | marti-gesamtleistungen.ch |
Mettler Entwickler AG | mettler-entwickler.ch |
SUVA | suva.ch |
Swissroc Construction SA | swissroc.ch |
WSG AG | wsg.ch |
WWP AG | wwp-ag.ch |

À propos de nous
Direction

Roland Bürgy
Directeur

Alain Bielmann
Directeur adjoint
Conseil d’administration

Reto Meier
Losinger Marazzi AG
Président

Hannes Püschel
Implenia Schweiz AG
Vice-président

Karin Bührer
Développement Suisse
Membre

Thomas Sollberger
Marti Gesamtleistungen AG
Membre

César Vuadens
HRS Real Estate SA
Membre